website : รหัส Ascii กับ HTML
| Friendly Code | Numerical Code | Display | Hex | Description |
|---|---|---|---|---|
| Horizontal Tab | ||||
| Line feed | ||||
| 20 | space | |||
| ! | ! | 21 | Exclamation point | |
| " | " | " | 22 | Double quote |
| # | # | 23 | Number sign | |
| $ | $ | 24 | Dollar sign | |
| % | % | 25 | Percent sign | |
| & | & | & | 26 | #38ersand (and sign) |
| ' | ' | 27 | Single quote | |
| ( | ( | 28 | Left parenthesis | |
| ) | ) | 29 | Right parenthesis | |
| * | * | 2A | Asterisk (star) | |
| + | + | 2B | Plus | |
| , | , | 2C | Comma | |
| - | - | 2D | Minus (hyphen) | |
| . | . | 2E | Period | |
| / | / | 2F | Forward slash | |
| 0 | 0 | 30 | Zero | |
| 1 | 1 | 31 | One | |
| 2 | 2 | 32 | Two | |
| 3 | 3 | 33 | Three | |
| 4 | 4 | 34 | Four | |
| 5 | 5 | 35 | Five | |
| 6 | 6 | 36 | Six | |
| 7 | 7 | 37 | Seven | |
| 8 | 8 | 38 | Eight | |
| 9 | 9 | 39 | Nine | |
| : | : | 3A | Colon | |
| ; | ; | 3B | Semi-colon | |
| < | < | < | 3C | Less-than sign |
| = | = | 3D | Equal sign | |
| > | > | > | 3E | Greater-than sign |
| ? | ? | 3F | Question mark | |
| @ | @ | 40 | At-sign | |
| A | A | 41 | Capital a | |
| B | B | 42 | Capital b | |
| C | C | 43 | Capital c | |
| D | D | 44 | Capital d | |
| E | E | 45 | Capital e | |
| F | F | 46 | Capital f | |
| G | G | 47 | Capital g | |
| H | H | 48 | Capital h | |
| I | I | 49 | Capital i | |
| J | J | 4A | Capital j | |
| K | K | 4B | Capital k | |
| L | L | 4C | Capital l | |
| M | M | 4D | Capital m | |
| N | N | 4E | Capital n | |
| O | O | 4F | Capital o | |
| P | P | 50 | Capital p | |
| Q | Q | 51 | Capital q | |
| R | R | 52 | Capital r | |
| S | S | 53 | Capital s | |
| T | T | 54 | Capital t | |
| U | U | 55 | Capital u | |
| V | V | 56 | Capital v | |
| W | W | 57 | Capital w | |
| X | X | 58 | Capital x | |
| Y | Y | 59 | Capital y | |
| Z | Z | 5A | Capital z | |
| [ | [ | 5B | Left square bracket | |
| 5C | Back slash | |||
| ] | ] | 5D | Right square bracket | |
| ^ | ^ | 5E | Caret | |
| _ | _ | 5F | Underscore | |
| ` | ` | 60 | Grave accent | |
| a | a | 61 | Lowercase a | |
| b | b | 62 | Lowercase b | |
| c | c | 63 | Lowercase c | |
| d | d | 64 | Lowercase d | |
| e | e | 65 | Lowercase e | |
| f | f | 66 | Lowercase f | |
| g | g | 67 | Lowercase g | |
| h | h | 68 | Lowercase h | |
| i | i | 69 | Lowercase i | |
| j | j | 6A | Lowercase j | |
| k | k | 6B | Lowercase k | |
| l | l | 6C | Lowercase l | |
| m | m | 6D | Lowercase m | |
| n | n | 6E | Lowercase n | |
| o | o | 6F | Lowercase o | |
| p | p | 70 | Lowercase p | |
| q | q | 71 | Lowercase q | |
| r | r | 72 | Lowercase r | |
| s | s | 73 | Lowercase s | |
| t | t | 74 | Lowercase t | |
| u | u | 75 | Lowercase u | |
| v | v | 76 | Lowercase v | |
| w | w | 77 | Lowercase w | |
| x | x | 78 | Lowercase x | |
| y | y | 79 | Lowercase y | |
| z | z | 7A | Lowercase z | |
| { | { | 7B | Left curly brace | |
| | | | | 7C | Vertical bar | |
| } | } | 7D | Right curly brace | |
| ˜ | ~ | ~ | 7E | tilde |
| | | 7F | Not defined | |
| € | € | 20AC | Euro | |
| | Unknown | |||
| ‚ | ‚ | ‚ | 201A | Single low-quote |
| ƒ | ƒ | 192 | Function symbol (lowercase f with hook) | |
| &dbquo; | „ | „ | 201E | Double low-quote |
| … | … | 2026 | Elipsis | |
| † | † | † | 2020 | Dagger |
| ‡ | ‡ | ‡ | 2021 | Double dagger |
| ˆ | ˆ | Hatchek | ||
| ‰ | ‰ | ‰ | 2030 | Per million symbol |
| Š | Š | 160 | Capital esh | |
| ‹ | ‹ | ‹ | Left single angle quote | |
| Œ | Œ | 152 | OE ligature | |
| | Unknown | |||
| Ž | Ž | Capital ž | ||
| | Unknown | |||
| | Unknown | |||
| ‘ | ‘ | ‘ | 2018 | Left single-quote |
| ’ | ’ | ’ | 2019 | Right single-quote |
| “ | “ | “ | 201C | Left double-quote |
| ” | ” | ″ | 201D | Right double-quote |
| • | · | 2022 | Small bullet | |
| – | – | – | 2013 | En dash |
| — | — | — | 2014 | Em dash |
| &tilde | ˜ | ˜ | Tilde | |
| ™ | ™ | ™ | 2122 | Trademark |
| š | š | 161 | Lowercase esh | |
| › | › | › | Right single angle quote | |
| œ | œ | 153 | oe ligature | |
| | Unknown | |||
| ž | ž | Lowercase ž | ||
| Ÿ | Ÿ | Ÿ | 178 | Uppercase y-umlaut |
| A0 | Non-breaking space | |||
| ¡ | ¡ | ¡ | A1 | Inverted exclamation point |
| ¢ | ¢ | ¢ | A2 | Cent |
| £ | £ | £ | A3 | Pound currency sign |
| ¤ | ¤ | ¤ | A4 | Currency sign |
| ¥ | ¥ | ¥ | A5 | Yen currency sign |
| ¦ | ¦ | ¦ | A6 | Broken vertical bar |
| § | § | § | A7 | Section symbol |
| ¨ | ¨ | ¨ | A8 | Umlaut (Diaeresis) |
| © | © | © | A9 | Copyright |
| ª | ª | ª | AA | Feminine ordinal indicator (superscript lowercase a) |
| « | « | « | AB | Left angle quote |
| ¬ | ¬ | ¬ | AC | Not sign |
| | | | AD | Soft hyphen |
| ® | ® | ® | AE | Registered sign |
| ¯ | ¯ | ¯ | AF | Macron |
| ° | ° | ° | B0 | Degree sign |
| ± | ± | ± | B1 | Plus/minus sign |
| ² | ² | ² | B2 | Superscript 2 |
| ³ | ³ | ³ | B3 | Superscript 3 |
| ´ | ´ | B4 | Acute accent | |
| µ | µ | µ | B5 | Micro sign |
| ¶ | ¶ | ¶ | B6 | Pilcrow sign (paragraph) |
| · | · | · | B7 | Middle dot |
| ¸ | ¸ | ¸ | B8 | Cedilla |
| ¹ | ¹ | ¹ | B9 | Superscript 1 |
| º | º | º | BA | Masculine ordinal indicator (superscript o) |
| » | » | » | BB | Right angle quote |
| ¼ | ¼ | ¼ | BC | One quarter fraction |
| ½ | ½ | ½ | BD | One half fraction |
| ¾ | ¾ | ¾ | BE | Three quarters fraction |
| ¿ | ¿ | ¿ | BF | Inverted question mark |
| À | À | À | C0 | A grave accent |
| Á | Á | Á | C1 | A accute accent |
| Â | Â | Â | C2 | A circumflex |
| Ã | Ã | Ã | C3 | A tilde |
| Ä | Ä | Ä | C4 | A umlaut |
| Å | Å | Å | C5 | A ring |
| Æ | Æ | Æ | C6 | AE ligature |
| Ç | Ç | Ç | C7 | C cedilla |
| È | È | È | C8 | E grave |
| É | É | É | C9 | E acute |
| Ê | Ê | Ê | CA | E circumflex |
| Ë | Ë | Ë | CB | E umlaut |
| Ì | Ì | Ì | CC | I grave |
| Í | Í | Í | CD | I acute |
| Î | Î | Î | CE | I circumflex |
| Ï | Ï | Ï | CF | I umlaut |
| Ð | Ð | Ð | D0 | Eth |
| Ñ | Ñ | Ñ | D1 | N tilde (enye) |
| Ò | Ò | Ò | D2 | O grave |
| Ó | Ó | Ó | D3 | O acute |
| Ô | Ô | Ô | D4 | O circumflex |
| Õ | Õ | Õ | D5 | O tilde |
| Ö | Ö | Ö | D6 | O umlaut |
| × | × | × | D7 | Multiplication sign |
| Ø | Ø | Ø | D8 | O slash |
| Ù | Ù | Ù | D9 | U grave |
| Ú | Ú | Ú | DA | U acute |
| Û | Û | Û | DB | U circumflex |
| Ü | Ü | Ü | DC | U umlaut |
| Ý | Ý | Ý | DD | Y acute |
| Þ | Þ | Þ | DE | Thorn |
| ß | ß | ß | DF | SZ ligature |
| à | à | à | E0 | a grave |
| á | á | á | E1 | a acute |
| â | â | â | E2 | a circumflex |
| ã | ã | ã | E3 | a tilde |
| ä | ä | ä | E4 | a umlaut |
| å | å | å | E5 | a ring |
| æ | æ | æ | E6 | ae ligature |
| ç | ç | ç | E7 | c cedilla |
| è | è | è | E8 | e grave |
| é | é | é | E9 | e acute |
| ê | ê | ê | EA | e circumflex |
| ë | ë | ë | EB | e umlaut |
| ì | ì | ì | EC | i grave |
| í | í | í | ED | i acute |
| î | î | î | EE | i circumflex |
| ï | ï | ï | EF | i umlaut |
| ð | ð | ð | F0 | eth |
| ñ | ñ | ñ | F1 | n tilde |
| ò | ò | ò | F2 | o grave |
| ó | ó | ó | F3 | o acute |
| ô | ô | ô | F4 | o circumflex |
| õ | õ | õ | F5 | o tilde |
| ö | ö | ö | F6 | o umlaut |
| ÷ | ÷ | ÷ | F7 | Division symbol |
| ø | ø | ø | F8 | o slash |
| ù | ù | ù | F9 | u grave |
| ú | ú | ú | FA | u acute |
| û | û | û | FB | u circumflex |
| ü | ü | ü | FC | u umlaut |
| ý | ý | ý | FD | y acute |
| þ | þ | þ | FE | thorn |
| ÿ | ÿ | ÿ | FF | y umlaut |
| Friendly Code | Display | Description |
|---|---|---|
| ♠ | ♠ | Spade card suit |
| ♣ | ♣ | Clubs card suit |
| ♦ | ♦ | Diamonds card suit |
| ♥ | ♥ | Hearts card suit |
| ‾ | ‾ | Overline |
| ← | ← | Left arrow |
| → | → | Right arrow |
| ↑ | ↑ | Up arrow |
| ↓ | ↓ | Down arrow |
มาเป็นเพื่อนกันครับ บนช่องทาง Social ด้านล่างนี้ครับ
--------------------------► LINE@ : @siamfocus.com
► Facebook : fanpage.siamfocus
► Twitter (X) : siamfocus
► Linkedin : taam-siamfocus
► Instagram : iamtaam
► Youtube : SiAMFOCUS
► Tiktok : @taamsiamfocus
--------------------------